المنتجات
‹

›
‹






›
| كون.ستر | الأقطار (بوصة) | الوزن التقريبي. | MIL-W-83410D | |
| رطل/100 قدم | حمل الكسر بالمليون (رطل) | |||
| AISI304 | المجلفن | |||
| 1*19 | 1/32 | 0.25 | 185 | 185 |
| 3/64 | 0.55 | 375 | 375 | |
| 1/16 | 0.85 | 500 | 500 | |
| 5/64 | 1.40 | 800 | 800 | |
| 3/32 | 2.00 | 1200 | 1200 | |
| 1/8 | 3.50 | 2100 | 2100 | |
| 9/64 | 4.50 | 2820 | 2820 | |
| 5/32 | 5.50 | 3300 | 3300 | |
| 3/16 | 7.70 | 4700 | 4700 | |
| 1/4 | 13.50 | 8200 | 8200 | |
| 9/32 | 17.00 | 10300 | 10300 | |
| 5/16 | 21.00 | 12500 | 12500 | |
| 3/8 | 30.40 | 17500 | 17500 | |
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 / 304L / 316 / 316L |
| العلامة التجارية | روييانغ |
| الإنشاءات | 1 x7,1 x19,1 x37,7 x7,7 x19,6 x19S/W+IWRC,6 x36SW+IWRC,19 x7 إلخ. |
| التعبئة | بكرة PVC أو خشبية، منصات، صندوق خشبي أو مخصص |
| بكرات خشبية أو بلاستيكية وورق كرافت (داخلي) | |
| منصة خشبية قوية أو حسب الطلب (خارجي) | |
| المعيار | DIN , ISO, ASTM ,BS, JIS, NBR, GB, إلخ |
| قوة الشد | 1470MPa/1570MPa/1670MPa |
| التطبيق الرئيسي | رفع، تثبيت، خطوط كابلات، تعليق، دعم، تعويم، جر |
















اتصل بنا
إذا كان لديك أي نوايا تعاون أو استفسارات عن المنتج، يرجى ترك رسالة لنا!
سوف نرد عليك في أقرب وقت ممكن!
يرجى ترك رسالة لنا
نرحب باهتمامكم بمنتجاتنا ونرحب بطلبكم للتخصيص. نتطلع إلى إقامة علاقات عمل ناجحة مع عملاء جدد حول العالم وتقديم خدمات عالية الجودة لمشاريع في مجالات متنوعة.
