المادة: سلك فولاذي غير قابل للصدأ 301، 302، 304، 304L، 316، 316L، 321.
النسيج: تجعيد أولاً ثم نسج، انحناء ثنائي الاتجاه، انحناء فصل الموجة ثنائي الاتجاه، انحناء أحادي الاتجاه. الميزات: مقاوم للحرارة، مقاوم للأحماض، مقاوم للقلويات، مقاوم للتآكل، مقاوم للبلى، هيكل عريض ومتين.
المواصفات: حجم الشبكة 1-24 شبكة، قطر السلك 40-600 سلك، العرض 1 متر-5 أمتار. هناك العديد من أنواع الشبك المموج التي يمكن تخصيصها.
الميزات: منسوج بتقنية خاصة، سطح الشبكة مسطح، الهيكل متين ودائم، إلخ. وهو منتج مبتكر لمعدات تنظيف الخنازير. الهيكل مستقر، قوي في مقاومة الصدمات، مقاوم للبلى، منخفض التكلفة، تبقى الشبكة موحدة لفترة طويلة، وجميلة، إلخ.
شبكة سلك فولاذي غير قابل للصدأ مموجة للبيع
| المنتج | شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ المموجة |
| المواد الخام | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ SS 201،304،304L، 316،316L، 430، إلخ |
| القطر | 0.0008″-0.12″ |
| فتحة الشبكة | 2-635mesh |
| مساحة الفتحة | 25-84.6 |
| عرض اللفة | بحد أقصى 240 بوصة |
| طول اللفة | بحد أقصى 2000 قدم |
| التطبيق | مرشحات، مناخل، صناعة كيميائية، صناعة التعدين، إلخ |
| التغليف | ورق كرافت داخلي، قماش بلاستيكي خارجي، يوضع في منصات خشبية أو صناديق |
| ورقة مواصفات قماش الأسلاك المنسوجة ذات النسج العادي |
| Mesh/بوصة | احتجاز ميكرون مطلق (ميكرومتر) | الوزن (كجم/م2) | سمك القماش (مم) |
| 80 × 300 | 32 - 36 | 0.98 | 0.25 |
| 80 × 400 | 36 - 45 | 0.82 | 0.23 |
| 50 × 250 | 56 - 63 | 1 | 0.32 |
| 50 × 280 | 71 - 75 | 1 | 0.32 |
| 40 × 200 | 75 - 80 | 1.3 | 0.4 |
| 30 × 150 | 80 - 100 | 1 | 0.5 |
| 24 × 110 | 100 - 112 | 2.5 | 0.76 |
| 22 × 140 | 140 - 170 | 2.1 | 0.66 |
| 20 × 150 | 160 - 180 | 1.55 | 0.5 |
| 20 × 150 | 170 - 190 | 1.6 | 0.55 |
| 18 × 100 | 200 - 210 | 2.05 | 0.69 |
| 14 × 110 | 220 - 240 | 2.15 | 0.72 |
| 12 × 95 | 240 - 260 | 2.3 | 0.79 |
| 14 × 88 | 280 - 300 | 3.15 | 0.76 |
| 10 × 90 | 270 - 290 | 2.5 | 0.93 |
| 12 × 64 | 280 - 300 | 4.1 | 1.21 |
| 10 × 70 | 315 - 335 | 3 | 1.04 |
| 8 × 85 | 330 - 350 | 2.5 | 0.93 |
| مواصفات قماش الأسلاك الفولاذية المقاومة للصدأ ذات النسج المائل |
| Mesh/بوصة | احتجاز ميكرون مطلق (ميكرومتر) | الوزن (كجم/م2) | سمك القماش (مم) |
| 510 × 3600 | 4-5 | 0.3 | 0.06 |
| 400 × 2800 | 5-6 | 0.36 | 0.06 |
| 375 × 2300 | 6-7 | 0.39 | 0.08 |
| 325 × 2300 | 7-8 | 0.47 | 0.09 |
| 260 × 1550 | 8-10 | 0.68 | 0.12 |
| 250 × 1400 | 11-12 | 0.68 | 0.12 |
| 200 × 1400 | 11-13 | 0.75 | 0.14 |
| 130 × 700 | 13 - 15 | 1.6 | 0.28 |
| 200 × 1120 | 15 - 17 | 0.95 | 0.16 |
| 165 × 1400 | 15 - 18 | 0.7 | 0.15 |
| 165 × 1100 | 20 - 21 | 0.9 | 0.16 |
| 80 × 700 | 34 - 36 | 1.2 | 0.26 |
| 40 × 560 | 71 - 80 | 1.7 | 0.39 |
| 30 × 360 | 95 - 106 | 2.6 | 0.54 |
| 30 × 250 | 100 - 112 | 3.2 | 0.65 |
| 20 × 260 | 110 - 120 | 3.1 | 0.67 |
| 28 × 560 | 106 - 112 | 1.95 | 0.46 |
| 24 × 300 | 112 - 118 | 2.85 | 0.63 |
ملاحظة: يمكن تخصيص الحجم والمواصفات الخاصة.