المنتجات
‹

›
‹




›
| المنتجات | لوح ألومنيوم مخرّم | |
| حالة السبيكة | HO, H12,H14,H18,H22,H24,H32,H111,H112,H114, T6 إلخ. | |
| السُمك | 1.2mm-100mm | |
| العرض | 600mm-1650mm | |
| مادة الدرفلة | DC & CC | |
| درجة | 1سلسلة: 1050,1060,1070,1100 إلخ. 2سلسلة: 2A06,2A10,2A12,2A16,2014,2017,2024,2124,2224,2524 إلخ. 3سلسلة: 3003,3004,3005,3A21,3105 إلخ. 4سلسلة: 4032,4043,4047 إلخ. 5سلسلة: 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 إلخ. 6سلسلة: 6061,6062,6083 إلخ. 7سلسلة: 7A01,7A04,7005,7050,7075 إلخ. 8سلسلة: 8011,8079 إلخ. | |
| النقشة | نمط 5 قضبان كبير، 5 قضبان صغيرة لامعة، لوح ماسي، 2 قضيب، 3 قضبان صغيرة، إلخ. | |
| السطح | سطح مزخرف لامع | |
| المعيار | GB/T, ASTM, EN | |
| الشهادات | ISO, SGS | |
| MOQ | 5 MT-8MT للإنتاج المخصص لكل حجم، باستثناء المخزون | |
| التغليف | ورق عازل بين الألواح+غشاء مقاوم للماء+منصات خشبية | |
| المصدر | الصين | |
| التسليم | 15-20 يومًا لطريق CC؛ 20-25 يومًا لإنتاج طريق DC | |
| ميناء التحميل | أي ميناء في الصين، تيانجين & تشينغداو بالأولوية | |
| ميزتنا | لا بقع زيت، لا خدوش، استواء تام؛ لمعان عالي؛ نمط ممتلئ وموحد | |
| سمك القضيب | سمك القاعدة | سمك القضيب |
| 1.2 mm-1.4 mm | 0.4 mm-0.6 mm | |
| 1.4 mm-1.9 mm | 0.8 mm-1.0 mm | |
| 1.9 mm-3.5 mm | 1.0 mm-1.2 mm | |
| 3.5mm-8.0 mm | 1.2 مم فأكثر | |
| سبيكة | Si | في | النحاس | Mn | Mg | كروم | نيكل | زنك | Ti | أخرى | آل | ||
| مفرد | الإجمالي | ||||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |











اتصل بنا
إذا كان لديك أي نوايا تعاون أو استفسارات عن المنتج، يرجى ترك رسالة لنا!
سوف نرد عليك في أقرب وقت ممكن!
يرجى ترك رسالة لنا
نرحب باهتمامكم بمنتجاتنا ونرحب بطلبكم للتخصيص. نتطلع إلى إقامة علاقات عمل ناجحة مع عملاء جدد حول العالم وتقديم خدمات عالية الجودة لمشاريع في مجالات متنوعة.
