‹

›
‹





›
| المعيار: | ASTM EN DIN GB ISO JIS | الشهادة: | SGS،ISO،ROHS |
| الطول: | 6000-25000مم، إلخ | السطح : | 2B،2D،BA،NO.1،NO.4،NO.8،8K،Pickling،Bright؛mirror،checkered،embossed،hair line، sand blast، Brush، etching، إلخ |
| القطر: | 3مم--1000مم، إلخ | عملية الإنتاج: | Cold Drawn،Cold Rolled،Bright Anneal إلخ |
| السُمك: | 0.5-40mm | معالجة السطح: | عبوة تصدير قياسية، مناسبة لجميع أنواع النقل، حسب الطلب. |
| تغليف التصدير: | ورق مقاوم للماء، تغليف بشريط فولاذي وغيرها من عبوات التصدير القياسية الصالحة للإبحار، أو تغليف مخصص | ميناء التحميل: | Pickled،Passivation،Inside & Outside Mechanical Polishing، BA، Electropolishing (EP) |
| حالة المعالجة الحرارية: | Solution Annealing and water rapid quenched، Bright Annealing،Stess Relieving Heat Treatment for U tubes | شروط التجارة: | FOB, CNF,CIF |
| الدرجة: | 201،202،304،304L،309،309S،310S،316،316L،316Ti،317L،321،347H،409،409L،410،410S،420(420J1،420J2)،430،436،439،441،444،446 إلخ 1.4301، 1.4307، 1.4541، 1.4401، 1.4404،1.4571، 1.4438، 1.4539، 1.4547، 1.4529، 1.4562، 1.4410، 1.4878، 1.4845، 1.4828، 1.4876، 2.4858، 2.4819 | ||
| المزايا: | 1. سطح عالي الجودة، تشطيب نظيف 2. مقاومة التآكل والأكسدة، أكثر متانة 3. مرونة عالية ومتانة جيدة 4. قوة عالية وقابلية للتشكيل 5. استخدامات متنوعة | ||
| حجم الحاوية: | 20ft GP:5898مم(الطول)x2352مم(العرض)x2393مم(الارتفاع) 40ft GP:12032مم(الطول)x2352مم(العرض)x2393مم(الارتفاع) 40ft HC:12032مم(الطول)x2352مم(العرض)x2698مم(الارتفاع) | ||




































اتصل بنا
إذا كان لديك أي نوايا تعاون أو استفسارات عن المنتج، يرجى ترك رسالة لنا!
سوف نرد عليك في أقرب وقت ممكن!
يرجى ترك رسالة لنا
نرحب باهتمامكم بمنتجاتنا ونرحب بطلبكم للتخصيص. نتطلع إلى إقامة علاقات عمل ناجحة مع عملاء جدد حول العالم وتقديم خدمات عالية الجودة لمشاريع في مجالات متنوعة.
