يشير رمز الطلاء G60 إلى نوع الطلاء ووزن الطبقة المطبقة. الحرف "G" يدل على أن الطلاء مجلفن، أي يعتمد على الزنك. بينما الرقم "60" يمثل سماكة الزنك على سطح لفائف الصلب. تغطى لفائف الصلب المجلفن بطبقة من الزنك لتوفير مقاومة التآكل. لفائف الصلب المجلفن G60 مطلية بالزنك المصهور. بعد عملية الطلاء المستمر بسرعة 600 قدم في الدقيقة، يتم إزالة الزنك الزائد على لفائف الصلب بواسطة هواء عالي الضغط. وذلك لإنتاج سماكة الطلاء المطلوبة. يمنع الطلاء الواقي G60 وصول الرطوبة إلى هيكل الصلب، مما يحسن مقاومة التآكل للصلب. وهذا يمكن أن يطيل العمر المتوقع للصلب.
نطاق التطبيق
تستخدم المنتجات المجلفنة على نطاق واسع في الصناعة، الزراعة، تربية الحيوانات وصيد الأسماك، الطاقة، النقل، الصناعة الكيميائية، الصناعات الخفيفة، الأجهزة المنزلية، البناء، الاتصالات، الدفاع وغيرها من المجالات.
معايير المنتج
| اسم المنتج | ملف مجلفن G60 |
| السُمك | 0.12mm-3.5mm |
| العرض | 600mm-1500mm |
| الطول | 508mm/610mm، يدعم التخصيص |
| المعيار | AISI و ASTM و DIN و DIN و JIS و GB و JIS و SUS و EN، إلخ. |
| طبقة الزنك | الجلفنة الساخنة: 60-275 جم/م² |
| الجلفنة المسبقة: 80-275 جم/م² |
التركيب الكيميائي
| المعيار | درجة | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| التشكيل على الباردالمعيار الصيني | DX51D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX52D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX53D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX54D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX56D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX57D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| التشكيل على الباردمعيار ياباني | SGCC | 0.15 | 0.50 | 0.80 | 0.050 | 0.030 | 0.025 |
SGCD1 SGCD2 | 0.12 0.10 | 0.50 0.50 | 0.60 0.45 | 0.040 0.030 | 0.030 0.030 | 0.025 0.025 |
| SGCD3 | 0.08 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 |
| SGCD4 | 0.06 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 |
| من أجل الهيكلالمعيار الياباني | SGC340 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
SGC400 SGC440 | 0.25 0.25 | 0.50 0.50 | 1.70 2.00 | 0.200 0.200 | 0.035 0.035 | 0.150 0.150 |
| SGC490 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
| SGC510 | 0.30 | 0.50 | 2.50 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
| بالنسبة لـ الهيكلمعيار AISI | S220GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S250GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S280GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S320GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S350GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 |
| S550GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 |
الخصائص الميكانيكية
| درجة | قوة الخضوع MPa≥ | قوة الشد MPa≥ | الاستطالة A%≥ |
| DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
اختيار سطح مجلفن
| زيرو سبانجل | تصغير التلألؤ المصغر | سبانجل عادي | كبير&كبير سبانجل |
 |  |  |  |
| استخدام البيئة | سُمك الزنك الموصى به |
| الاستخدام الداخلي | Z10 أو Z12 (100 جم/م² أو 120 جم/م²) |
| الضواحي | Z20 مع طلاء (200 جم/م²) |
| منطقة حضرية أو صناعية | Z27 (270 جم/م²) أو G90 (المعيار الأمريكي) مع طلاء |
| المنطقة الساحلية | أسمك من Z27 (270 جم/م²) أو G90 (المعيار الأمريكي) مع طلاء |
| تطبيق التثقيب أو السحب العميق | أسمك من Z27 (270 جرام/م²) أو G90 (المعيار الأمريكي) تجنب تقشير الطلاء بعد الكبس |
| نوع معالجة السطح | الكود | الميزات |
| معالجة حمض الكروميك | C | مقاومة جيدة للتآكل، مناسبة للحالة العارية |
| معالجة حمض الكروميك + التزييت | S | مقاومة جيدة للتآكل |
| معالجة حمض الفوسفوريك (بما في ذلك معالجة الختم) | P | تتمتع بمقاومة معينة للتآكل، وأداء طلاء جيد |
| معالجة حمض الفوسفوريك (بما في ذلك معالجة الختم) + التزييت | Q | يتمتع بمقاومة معينة للتآكل، وأداء طلاء جيد، ويمنع الصدأ أثناء النقل والتخزين |
| معالجة حمض الفوسفوريك (باستثناء معالجة الختم) | T | تتمتع بمقاومة معينة للتآكل، وأداء طلاء جيد |
| معالجة حمض الفوسفوريك (باستثناء معالجة الختم) + التزييت | V | يتمتع بمقاومة معينة للتآكل، وأداء طلاء جيد، ويمنع الصدأ |
| التزييت | O | منع الصدأ أثناء النقل والتخزين |
| لا يوجد علاج | M | مناسب للطلاء الفوري |
مقارنة المواد
| المعيار الصيني | معيار اليابان | المعيار الأوروبي |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D مع |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |